이름 | 목 | 단위 | 논쟁 |
고전압 요소 | 정격 주파수 | 헤르츠 | 50/60 |
| 정격전압 | k다섯 | 12(24) |
| 접지 및 위상에 대한 전력 주파수 내전압 | kv | 42(65) |
| 접지 및 위상에 대한 낙뢰 충격 내전압 | kv | 75(125) |
| 정격전류 | 에이 | 630 |
| 정격 단시간 내전류 | 카/2S | 20(16) |
저전압 소자 | 정격 피크 내전류 | k에이 | 50(40) |
| 정격전압 | v | 400 |
| 메인 루프의 정격 전류 | A | 100~4000 |
| 정격 단시간 내전류 | 카 | 15~50 |
| 정격 피크 내전류 | 카 | 20~105 |
변신 로봇 | 정격 용량 | kVA | 50~2500 |
| 태핑 범위 |
| ±2x2.5% 또는 ±5% |
| 커플링 그룹 |
| D, yn11 또는 Y, 아니요 |
| 소음 | 데시벨 | ≤55 |
| 케이스 보호 등급 |
| IP33D |