이름 | 단위 | 논쟁 | |
정격전압 | 1차측 | 케이V | 10/20/35 |
| 2차측 | 케이V | 0.4 |
최대 작동 전압 | KV | 40.5/12/24 | |
정격 주파수 | HZ | 50 | |
정격 용량 | KVA | 100,125,160,200,250,315,400,500,630,800,1000,1250,1600 | |
1분간 상용주파 내전압 | KV | 42/65/95(변압기 없음) 35/55/85(변압기) | |
BIL 충격 내전압 | KV | 75/125/185 유침식 자가 냉각 | |
냉각 모드 |
|
| |
부하 전압 조정 없음 | kV | 10/20/35 ± 2x2.5% | |
주변 온도 | ℃ | -45~40 | |
변압기는 최고 오일 온도를 상승시킵니다. |
| ≤55 | |
변압기 저전압 권선의 온도 상승 | K | ≤65 | |
변압기 고전압 권선의 온도 상승 | K | ≤65 | |
소음 수준 | 데시벨 | ≤55 | |
보호 등급 |
| IP33D |